<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Намери всичко за технологии, SQL сървъри и климатици</title>
	<atom:link href="http://nameri.bg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nameri.bg</link>
	<description>Бивш портал и новинарски сайт</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 00:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>SQL server availability</title>
		<link>http://nameri.bg/sql-server-availability/</link>
		<comments>http://nameri.bg/sql-server-availability/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nameri.bg/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Access to the whole SQL infrastructure with higher percentage of storage utilization and full access to the storage data from both the virtual server and physical machine and from every point of SQL infrastructure. These are the last tendencies when &#8230; <a href="http://nameri.bg/sql-server-availability/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nameri.bg/sql-server-availability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Начална страница Napred.BG</title>
		<link>http://nameri.bg/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-napred-bg/</link>
		<comments>http://nameri.bg/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-napred-bg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 00:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nameri.bg/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Нашият екип стартира голям проект, който има за цел да направи и поддържа най-удобната и надяваме се най-популярната начална страница в Българския интернет, която ще комбинира предимствата на портал, търсачка и букмаркинг услуга по иновативен начин. Опитайте нашето произведение на &#8230; <a href="http://nameri.bg/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-napred-bg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nameri.bg/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-napred-bg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL server virtualization for higher performance</title>
		<link>http://nameri.bg/sql-server-virtualization-for-higher-performance/</link>
		<comments>http://nameri.bg/sql-server-virtualization-for-higher-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 00:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nameri.bg/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[SQL server virtualization makes it possible to merge SQL server instances by managing multible servers on a shared resource. Sanbolic’s The software manages to address the difficulty in protecting, running and managing the performance of the resources. SQL server virtualization &#8230; <a href="http://nameri.bg/sql-server-virtualization-for-higher-performance/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nameri.bg/sql-server-virtualization-for-higher-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

